VEL-03-02 (04) Полиакриловый аммониевый диспергатор
Заказать товар
Задать вопрос
Диспергатор неорганических пигментов для водо-основных систем.
Дополнительный рН регулятор.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Дозировка, % | 0,2 – 0,5 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Лакокрасочные материалы для внутренних и наружных работ, пигментные пасты. При использовании акриловых загустителей снизить их дозировку на 10 - 12 %. |
| Условная вязкость, по вискозиметру B3-246, при температуре (20+2) °С, с не менее | 60 – 120 (4 мм) |
| Назначение | Для диспергирования и стабилизации систем с объемной концентрацией пигментов (ОКП) от 3 - 80 %. Эффективно работает в системах с карбонатными, сульфатными, окисными, фосфатными наполнителями. |
| Свойства | Высокоэффективен в системах с широким интервалом ОКП, что делает продукт универсальным. Не снижает водостойкости готового продукта. Выполняет роль дополнительного щелочного буфера. Повышение морозостойкости ЛКМ. |
| Состав | Водный раствор сополимера четвертичных солей непредельных карбоновых кислот. |
| Назначение | диспергатор, смачиватель, стабилизатор. |
| Массовая доля сухого, не менее % | 25 – 30 |
| Плотность, г./мл. | 1,0 – 1,1 |
| Разбавитель | Вода |
| Цвет | Жёлто-коричневый |
| Консистенция | Жидкая |
| Значение рН, усл. ед. | 8,5 – 9,5 |
| Морозостойкость, циклы | > 5 |
| Фасовка, кг | от 10 |
| Срок хранения | 36 месяцев в закрытой таре производителя при температуре от + 5 до + 35 °С |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | Тщательно перемешать. |
| УПАКОВКА | Бочка (200 л), еврокуб (1000 л), авто- и железнодорожные цистерны. |
| ОХРАНА ТРУДА | Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Соблюдать стандартные меры безопасности при работе с химическими реактивами. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Остатки материала не выливать в канализацию и водоёмы. |
